G200095423	202304	2023-03-30	C	01	J312773316	000307	00-000307	217500.00	187500.00	30000.00	0	20230400000288	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-03-31	C	01	J501810990	00028	00-000028	219008.00	188800.00	30208.00	0	20230400000289	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J001021744	382280	00-20173603	79.41	65.71	7.88	0	20230400000290	3.19	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000545	00-000545	4340.26	3741.60	598.66	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000546	00-000546	3470.26	2991.60	478.66	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000547	00-000547	3470.26	2991.60	478.66	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000548	00-000548	3470.26	2991.60	478.66	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000550	00-000550	19992.14	17234.60	2757.54	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000551	00-000551	10730.00	9250.00	1480.00	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000552	00-000552	6080.26	5241.60	838.66	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000553	00-000553	26964.72	23245.45	3719.27	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000554	00-000554	4630.26	3991.60	638.66	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000555	00-000555	8555.00	7375.00	1180.00	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000556	00-000556	3470.26	2991.60	478.66	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000557	00-00057	3654.00	3150.00	504.00	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000558	00-000558	13920.00	12000.00	1920.00	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000559	00-000559	7820.26	6741.60	1078.66	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000560	00-000560	23664.00	20400.00	3264.00	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J411224898	000561	00-000561	2896.75	2497.20	399.55	0	20230400000291	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J001014535	00001065	00-001065	368.82	317.95	38.15	0	20230400000292	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J316163288	584	00-000870	627513.60	540960.00	64915.20	0	20230400000293	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J316163288	585	00-000871	156553.60	134960.00	16195.20	0	20230400000293	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-03-27	C	01	J317592395	439	00-000439	248586.84	214299.00	34287.84	0	20230400000294	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-03-31	C	01	J001014535	1069	00-00169	294.15	253.58	30.43	0	20230400000295	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J317536223	1692	00-0001692	9378.60	8085.00	970.20	0	20230400000296	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-04	C	01	J502780505	0015	00-000015	34244.36	29521.00	4723.36	0	20230400000297	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-04	C	01	J310692432	000299	00-000306	15344.79	13228.27	1587.39	0	20230400000298	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-04	C	01	J402230206	645	00-00645	6645.64	5729.00	916.64	0	20230400000299	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-03-30	C	01	J502379479	018	00-00018	32162.35	26500.00	4240.00	0	20230400000300	1422.35	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-04	C	01	J400339634	000503	00-000503	3674.88	3168.00	506.88	0	20230400000301	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-04	C	01	J400339634	000504	00-000504	286984.00	247400.00	39584.00	0	20230400000301	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J317536223	01688	00-0001688	22451.80	19355.00	2322.60	0	20230400000302	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J001014535	1074	00-001074	5044.21	4348.45	521.82	0	20230400000303	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	J317536223	1689	00-001689	47177.20	40670.00	4880.40	0	20230400000304	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-04	C	01	J001014535	1075	00-0001075	787.20	678.62	81.44	0	20230400000305	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-04	C	01	J406452157	9416	00-00080836	994.28	857.14	102.85	0	20230400000306	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-10	C	01	J400339634	505	00-000505	3395.32	2927.00	468.32	0	20230400000307	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-10	C	01	J317513835	1478	00-01506	4495.00	3875.00	465.00	0	20230400000308	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-01	C	01	J301083350	6541586	00-4216316	1.21	1.04	0.13	0	20230400000309	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-10	C	01	V103492706	030	00-00034	17539.20	15120.00	2419.20	0	20230400000310	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-10	C	01	J402230206	647	00-00647	30856.00	26600.00	4256.00	0	20230400000311	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-01-26	C	01	G200161370	139641	00-00139641	142.01	122.42	19.59	0	20230400000312	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-02-26	C	01	G200161370	141083	00-00141083	224.84	193.64	30.98	0	20230400000312	0.22	16.00	0
G200095423	202304	2023-03-14	C	01	G200161370	142476	00-012476	15469.44	13335.56	2133.69	0	20230400000312	0.19	16.00	0
G200095423	202304	2023-03-26	C	01	G200161370	142724	00-00142724	291.05	250.74	40.12	0	20230400000312	0.19	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-03	C	01	G200161370	182424	00-00182424	2136.02	1841.40	294.62	0	20230400000312	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-10	C	01	J317592395	441	00-000441	388054.80	334530.00	53524.80	0	20230400000313	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-02	C	01	J304689713	73414510	00-73414510	20412.38	17596.88	2111.63	0	20230400000314	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-02	C	01	J304689713	73414510	00-73414510	7.71	5.89	1.37	0	20230400000314	0.01	31.00	0
G200095423	202304	2023-04-11	C	01	J299398810	29749	00-0031688	4231.77	3648.08	437.77	0	20230400000315	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-12	C	01	J311961437	007830	00-007830	6976.00	6400.00	384.00	0	20230400000316	64.00	8.00	0
G200095423	202304	2023-04-12	C	01	J311961437	007832	00-007832	928.00	800.00	96.00	0	20230400000316	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-12	C	01	J311961437	007833	00-007833	6976.00	6400.00	384.00	0	20230400000316	64.00	8.00	0
G200095423	202304	2023-04-12	C	01	J311961437	007834	00-007834	7630.00	7000.00	420.00	0	20230400000316	70.00	8.00	0
G200095423	202304	2023-04-12	C	01	J311961437	007835	00-007835	7412.00	6800.00	408.00	0	20230400000316	68.00	8.00	0
G200095423	202304	2023-04-12	C	01	J311961437	007836	00-007836	928.00	800.00	96.00	0	20230400000316	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-10	C	01	V103492706	030	00-00034	17539.20	15120.00	2419.20	0	20230400000317	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-03-14	C	01	G200161370	142476	00-0142476	8289.65	7146.09	1143.37	0	20230400000318	0.19	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-04	C	01	J001241345	745671664	00-0745671664	52883.18	45524.54	5462.95	0	20230400000319	74.71	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-12	C	01	J294322042	5164	00-004864	5109.34	4404.60	704.74	0	20230400000320	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-11	C	01	J502441140	00047	00-00047	6366.34	5488.22	878.12	0	20230400000321	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-14	C	01	J402230206	000650	00-000650	3840.76	3311.00	529.76	0	20230400000322	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-14	C	01	J408575906	00160	00-000160	451037.00	388825.00	62212.00	0	20230400000323	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-03-20	C	01	J001014535	1035	00-1035	673.73	580.80	69.70	0	20230400000324	0.00	16.00	0
G200095423	202304	2023-04-12	C	01	J001014535	1085	00-1085	3670.66	3164.36	379.73	0	20230400000324	0.00	16.00	0
