A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha: 05/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||
3 | MATRIZ DE REGISTRO Procesos: Atención al Paciente po el Portal Web. | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Actividad | Descripción de la Actividad | Carril | Responsable | Registro | Documento | ||||||||||||||||||||
9 | 4 | Ingresa a “Citas” y completa los datos solicitados | A | Cliente | Principales quejas Enfermedad actual Antecedentes Antecedentes patológicos ¿Es fumador? Tabaquismo N° de cigarrillos Alcoholismo Frecuencia Toxicomanías ¿Cuáles toxicomanías? Inmunizaciones ¿Cuáles inmunizaciones? ¿Es alérgico? | N/A | ||||||||||||||||||||
10 | 5 | Agenda la cita en línea | A | Cliente | Paciente Departamento Profesional Fecha Hora Motivo de la consulta | Agenda en línea | ||||||||||||||||||||
11 | 6 | Ingresa a “Reserva de laboratorio” y completa los datos de la solicitud | A | Cliente | Principales quejas Enfermedad actual Antecedentes Antecedentes patológicos ¿Es fumador? Tabaquismo N° de cigarrillos Alcoholismo Frecuencia Toxicomanías ¿Cuáles toxicomanías? Inmunizaciones ¿Cuáles inmunizaciones? ¿Es alérgico? | N/A | ||||||||||||||||||||
12 | 7 | Agenda el estudio de laboratorio en línea | A | Cliente | Paciente Fecha Examen | Agenda en línea | ||||||||||||||||||||
13 | 8 | Recibe la agenda del estudio de laboratorio en línea del Paciente y acepta el mismo | B | Ejecutivo de Admisión | Acepta examen de laboratorio | N/A | ||||||||||||||||||||
14 | 9 | Recibe la agenda de cita en línea del Paciente y confirma la misma | B | Ejecutivo de Admisión | Confirmar cita en línea | N/A | ||||||||||||||||||||
15 | 10 | Envía al Paciente la confirmación de la cita o estudio de laboratorio | B | Ejecutivo de Admisión | Destinatario | Correo | ||||||||||||||||||||
16 | 14 | Registra los datos personales y demográficos del paciente | B | Ejecutivo de Admisión | Nombre Género Médico de atención primaria Título Fecha de nacimiento Departamento Categorías Dirección (País, estado, municipio, ciudad, parroquia, código postal, calle) Número de identificación Nacionalidad Pasaporte Ocupación Educación del paciente Religión Cultura Grupo étnico Teléfono Móvil Correo electrónico Identidad del gobierno Estado civil Grupo sanguíneo | N/A | ||||||||||||||||||||
17 | 20 | Reagenda la cita o estudio de laboratorio en una nueva fecha | A | Cliente | Programar fecha | Reagendar cita o estudio de laboratorio en línea | ||||||||||||||||||||
18 | 23 | Confirma la cita médica del Paciente | B | Ejecutivo de Admisión | Confirmar cita en línea | N/A | ||||||||||||||||||||
19 | 24 | Acepta el estudio de laboratorio del Paciente | B | Ejecutivo de Admisión | Acepta examen de laboratorio | N/A | ||||||||||||||||||||
20 | 25 | Envía al Paciente la confirmación de la cita o estudio de laboratorio | B | Ejecutivo de Admisión | Destinatario | Correo | ||||||||||||||||||||
21 | 17 | Anula la cita o estudio de laboratorio y registra el motivo | A | Cliente | Anular cita o estudio de laboratorio Motivo de cancelación | N/A | ||||||||||||||||||||
22 | Elaborado por: Valderez Monsalve / SisVase | |||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |